Til dem, der kun har brug for telefoni og surfing, der er let at administrere
Til dem, der har brug for vores app med omstillingsbord, chat, video og smarte funktioner
For dem, der arbejder i flere systemer med mange kundeinteraktioner
| Mobilabonnement i Danmark | |||
| Gratis opkald/sms/mms i Danmark | |||
| Ubegrænset 5G-surf i Danmark | |||
| Gratis opkald internt i virksomheden i hele verden* | — | ||
| Softphone | — | ||
| Fastnet | — | ||
| Telefonkonference | — | ||
| Opkaldsoptagelse | — | — |
| Adminportal | |||
| Administrer mobiltelefoner | — | ||
| Administrer fastnettelefoner | — | ||
| SSO i apps | — | ||
| Tilpasset fakturahåndtering | — |
| Tilgængelighedsstatus | |||
| Køsystem | — | ||
| Tastvalg | — | ||
| Fælles telefonsvarer | — | ||
| Tilslutning | — | ||
| Fax til e-mail | — | ||
| Tekst-til-tale | — | ||
| Mobilapp | — | ||
| Softphone | — | ||
| Webapp | — | ||
| Windows-app | — | ||
| macOS-app | — | ||
| Forsinket svargruppe | — | ||
| Medlytning | — | — | |
| Efterbehandlingstid | — | — | |
| Pauseprofil | — | — | |
| Tilbagekald | — | — |
| Microsoft outlook | — | ||
| Google Kalender | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| Skræddersyede integrationer | — | — | |
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams calling | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft PowerBI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| BankID | — | — | |
| Touch call recording | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| Superoffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Chat-widget | — | ||
| Sagsstyring | — | — | |
| Samarbejd om sager | — | — | |
| Tildel ejer på sager | — | — | |
| Kategorier på sager | — | — | |
| Svar med SMS | — | — | |
| Interne noter | — | — | |
| Mobilapp | — | — | |
| Webapp | — | — | |
| Windows-app | — | — | |
| macOS-app | — | — |
| Opkaldsstatistik | — | ||
| Rapporter | — | ||
| Kontrolpanel | — |
| Chat | — | ||
| Gruppechat | — | ||
| Delte kontakter | — | ||
| Del filer | — | ||
| Del GIF'er | — | ||
| Videomøder | — | ||
| Skærmdeling | — |
IP telefoni og softphone med omstilling, chat, video og enkel administration
Fixed Max
Vores AI-receptionist til virksomheder, der har brug for en mere tilgængelig service til Deres kunder
Fuldt tilpasset AI-receptionist med bl.a. kundespecifikke integrationer og sprogunderstøttelse.
Vores AI-receptionist til virksomheder, der har brug for daglig service og 24/7-support
| Indgående opkald (samtidighed) | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Inkluderede samtaleminutter/måned | 0 | 2000 | Anpassat |
| Minutpris ud over inkluderet | 2,5kr | 2,5kr | Anpassat |
| Tilgængelighed | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Eget telefonnummer | |||
| Besvar opkald i omstillingen |
| Antal sprog | 1 | 2 | Anpassat |
| Standardstemmer | |||
| Opret egen stemme | — | — | |
| Engelsk | |||
| Svensk | |||
| Dansk | |||
| Norsk | |||
| Finsk | |||
| Fransk | |||
| Hollandsk | |||
| Andre sprog | — | — |
| Fri tekst | |||
| Filer | |||
| Hjemmeside |
| Viderestil opkald til eksterne numre | |||
| Dynamisk viderestilling til kolleger | |||
| Send e-mail | |||
| Send SMS |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdoc | — | ||
| Kundetilpasset integration | — | — |
| Oversigt over antal opkald | |||
| Transskribering pr. opkald |